Outstanding .54 acre property with swimming pool, hot tub, BBQ area, and privacy to enjoy the Okanagan. All less than 10 minutes to downtown! Beautifully renovated family home with 1 bedroom 1 bath in-law suite. 2 carports in front of the home and extra parking down below. The home boasts a large entryway, laundry up and down, and an open concept living area renovated in 2021. Enormous front sundeck has amazing city/valley/mountain views. The property backs onto Knox Mountain Park with access to nature and hiking trails. Come enjoy this impressive home with backyard oasis! (id:45066)
MLS® Number | 10251279 |
Property Type | Single Family |
Neigbourhood | Glenmore |
Amenities Near By | Public Transit |
Features | Central Location, Private Setting |
Parking Space Total | 5 |
Pool Features | Pool Equipment |
Pool Type | Outdoor Pool, Above Ground Pool, Pool |
Storage Type | Storage Shed |
Structure | Patio(s), Sundeck, Deck, Shed |
View Type | Mountain View, View |
Bathroom Total | 4 |
Bedrooms Total | 5 |
Appliances | Dryer - Electric, Refrigerator, Washer, Range - Electric, Dishwasher, Microwave, Hot Tub |
Architectural Style | Ground Level Entry |
Basement Development | Finished |
Basement Features | Separate Entrance |
Basement Type | Full (finished) |
Constructed Date | 1980 |
Cooling Type | Heat Pump, Wall Unit |
Exterior Finish | Cedar Siding, Brick |
Fire Protection | Smoke Detectors |
Fireplace Fuel | Wood |
Fireplace Present | Yes |
Fireplace Type | Conventional |
Flooring Type | Ceramic Tile, Laminate, Carpeted |
Foundation Type | Concrete |
Half Bath Total | 1 |
Heating Fuel | Electric |
Heating Type | Baseboard Heaters, Heat Pump |
Roof Material | Asphalt Shingle |
Roof Style | Conventional |
Size Interior | 2994 Sqft |
Type | House |
Utility Water | Municipal Water |
Carport | 2 |
Acreage | No |
Fence Type | Fence |
Land Amenities | Public Transit |
Landscape Features | Underground Sprinkler |
Sewer | Septic System |
Size Irregular | 0.54 |
Size Total | 0.54 Ac|under 1 Acre |
Size Total Text | 0.54 Ac|under 1 Acre |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Basement | Full Bathroom | 4 ft ,8 in | 6 ft ,11 in | 4 ft ,8 in x 6 ft ,11 in |
Basement | Bedroom | 12 ft ,6 in | 13 ft ,8 in | 12 ft ,6 in x 13 ft ,8 in |
Basement | Bedroom | 11 ft ,8 in | 13 ft ,9 in | 11 ft ,8 in x 13 ft ,9 in |
Basement | Family Room | 19 ft ,7 in | 17 ft ,8 in | 19 ft ,7 in x 17 ft ,8 in |
Basement | Kitchen | 9 ft ,4 in | 7 ft ,1 in | 9 ft ,4 in x 7 ft ,1 in |
Basement | Living Room | 20 ft ,8 in | 14 ft ,1 in | 20 ft ,8 in x 14 ft ,1 in |
Basement | Storage | 9 ft ,6 in | 10 ft ,3 in | 9 ft ,6 in x 10 ft ,3 in |
Basement | Laundry Room | 7 ft ,5 in | 6 ft ,8 in | 7 ft ,5 in x 6 ft ,8 in |
Main Level | 2pc Bathroom | 4 ft ,7 in | 3 ft ,6 in | 4 ft ,7 in x 3 ft ,6 in |
Main Level | Full Bathroom | 9 ft ,9 in | 7 ft ,4 in | 9 ft ,9 in x 7 ft ,4 in |
Main Level | Full Ensuite Bathroom | 10 ft ,10 in | 5 ft | 10 ft ,10 in x 5 ft |
Main Level | Bedroom | 13 ft ,4 in | 9 ft ,9 in | 13 ft ,4 in x 9 ft ,9 in |
Main Level | Bedroom | 9 ft ,9 in | 10 ft ,11 in | 9 ft ,9 in x 10 ft ,11 in |
Main Level | Dining Room | 10 ft ,3 in | 10 ft ,8 in | 10 ft ,3 in x 10 ft ,8 in |
Main Level | Kitchen | 16 ft ,8 in | 18 ft ,5 in | 16 ft ,8 in x 18 ft ,5 in |
Main Level | Living Room | 20 ft ,2 in | 24 ft ,8 in | 20 ft ,2 in x 24 ft ,8 in |
Main Level | Primary Bedroom | 15 ft ,8 in | 10 ft ,5 in | 15 ft ,8 in x 10 ft ,5 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/24329785/400-clifton-road-kelowna-glenmore
Contact us for more information
Jessica Harper
(250) 300-3656
www.flexrealtygroup.ca
www.flexrealtygroup.ca